升温迅速
这款设备具备出色的热稳定性和高效的生产能力,能够满足各种高质量、高效率的钎焊和热处理工艺需求,这款设备具备出色的热稳定性和高效的生产能力,能够满足各种高质量工艺需求。
为了满足不同客户的需求,我们提供上百种产品型号
15320190682
这款设备具备出色的热稳定性和高效的生产能力,能够满足各种高质量、高效率的钎焊和热处理工艺需求,这款设备具备出色的热稳定性和高效的生产能力,能够满足各种高质量工艺需求。
这款设备具备出色的热稳定性和高效的生产能力,能够满足各种高质量、高效率的钎焊和热处理工艺需求,这款设备具备出色的热稳定性和高效的生产能力,能够满足各种高质量工艺需求。
这款设备具备出色的热稳定性和高效的生产能力,能够满足各种高质量、高效率的钎焊和热处理工艺需求,这款设备具备出色的热稳定性和高效的生产能力,能够满足各种高质量工艺需求。
为了满足不同客户的需求,我们提供上百种产品型号
15320190682
为了满足不同客户的需求,我们提供上百种产品型号
15320190682
型号 | 加热区 | 温度 | 功率 | 电源 |
---|---|---|---|---|
BR-GHM-223 | 200*200*300 | 500-1800℃ | 45kW | 380V |
BR-GHM-334 | 300*300*400 | 500-1800℃ | 60kW | 380V |
BR-GHM-446 | 400*400*600 | 500-1800℃ | 90kW | 380V |
BR-GHM-557 | 500*500*700 | 500-1800℃ | 150kW | 380V |
BR-GHM-669 | 600*600*900 | 500-1800℃ | 180kW | 380V |
型号 | 加热区 | 温度 | 功率 | 电源 |
---|---|---|---|---|
BR-GHM-223 | 200*200*300 | 2200℃ | 45kW | 380V |
BR-GHM-334 | 300*300*400 | 2200℃ | 60kW | 380V |
BR-GHM-446 | 400*400*600 | 2200℃ | 90kW | 380V |
BR-GHM-557 | 500*500*700 | 2200℃ | 150kW | 380V |
BR-GHM-669 | 600*600*900 | 2200℃ | 180kW | 380V |
型号 | 加热区 | 温度 | 功率 | 电源 |
---|---|---|---|---|
BR-18GVF-223 | 200*200*300 | 1800℃ | 45kW | 380V |
BR-18GVF-334 | 300*300*400 | 1800℃ | 60kW | 380V |
BR-18GVF-446 | 400*400*600 | 1800℃ | 90kW | 380V |
BR-18GVF-557 | 500*500*700 | 1800℃ | 150kW | 380V |
BR-18GVF-669 | 600*600*900 | 1800℃ | 180kW | 380V |
型号 | 加热区 | 温度 | 功率 | 电源 |
---|---|---|---|---|
BR-22GVF-223 | 200*200*300 | 2200℃ | 45kW | 380V |
BR-22GVF-334 | 300*300*400 | 2200℃ | 60kW | 380V |
BR-22GVF-446 | 400*400*600 | 2200℃ | 90kW | 380V |
BR-22GVF-557 | 500*500*700 | 2200℃ | 150kW | 380V |
BR-22GVF-669 | 600*600*900 | 2200℃ | 180kW | 380V |
型号 | 加热区 | 温度 | 温场均匀性 | 功率 | 极限真空度 |
---|---|---|---|---|---|
BR-WSL-1010 | 直径100x高100 | 1900℃ | ±3℃ | 21KW | 6x10-5Pa |
BR-WSL-2030 | 直径200x高300 | 1900℃ | ±3℃ | 68KW | 6x10-5Pa |
BR-WSL-3050 | 直径300x高500 | 1900℃ | ±3℃ | 120KW | 6x10-5Pa |
BR-WSL-4060 | 直径400x高600 | 1900℃ | ±3℃ | 160KW | 6x10-5Pa |
型号 | 工作尺寸 | 最高温度 | 压力 | 样品直径 | 功率 | 极限真空度 |
---|---|---|---|---|---|---|
BR-RYL-1676 | 直径160x160 | 2300℃ | 20T | φ50 | 40KW | 8x10-3Pa |
BR-RYL-4040 | 直径400x400 | 2300℃ | 50-200T | φ200 | 150KW | 8x10-3Pa |
BR-RYL-5050 | 直径500x500 | 2300℃ | 100-300T | φ250 | 400KW | 8x10-3Pa |
BR-RYLA-6060 | 直径600x600 | 2300℃ | 300-600T | φ350 | 500KW | 8x10-3Pa |
BR-RYLA-7070 | 直径700x700 | 2300℃ | 300-800T | φ400 | 500KW | 8x10-3Pa |
型号 | 工作室尺寸(直径*高度) | 温度 | 功率 | 电源 | 极限真空度 |
---|---|---|---|---|---|
BR-18STV-40 | Φ160×160mm | 1800℃ | 6.67×10-3Pa | ||
BR-18STV-50 | Φ200×300mm | 1800℃ | |||
BR-22STV-40 | Φ160×160mm | 2200℃ | 40kW | 380V | |
BR-22STV-50 | Φ200×300mm | 2200℃ | 50kW | 380V |
为了满足不同客户的需求,我们提供上百种产品型号
15320190682